→検索ツール
「龍骨」の検索結果
アイテム名 | 出現率 | 入手方法 |
いにしえの龍骨 | 2個 100% | 調合 | 172 いにしえの龍骨+フエールピッケル |
太古の龍骨 | 2個 100% | 調合 | 173 太古の龍骨+フエールピッケル |
龍骨のかたまり(特殊) | 100% | モガの森エリア4(下) | 採取2 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 60% | モガの森エリア4(上) | 採取2 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 100% | モガの森エリア6(下) | 採取6 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 60% | モガの森エリア6(上) | 採取6 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 100% | モガの森エリア10(下) | 採取5 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 60% | モガの森エリア10(上) | 採取5 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 100% | モガの森エリア11(下) | 採取 光 |
龍骨のかたまり(特殊) | 60% | モガの森エリア11(上) | 採取 光 |
いにしえの龍骨 | 36% | 凍土エリア1(上) | (秘境)採取1 骨 3〜6回 |
いにしえの龍骨 | 14% | 凍土エリア1(上) | (秘境)採取2 骨 2〜3回 |
いにしえの龍骨 | 35% | 凍土エリア1(G) | (秘境)採取1 3〜6回 |
いにしえの龍骨 | 14% | 凍土エリア1(G) | (秘境)採取2 2〜3回 |
いにしえの龍骨 | 8% | 凍土エリア4(上) | 採取 骨32% 3〜6回 |
いにしえの龍骨 | 10% | 凍土エリア4(G) | 採取 骨68% 3〜4回 |
いにしえの龍骨 | 26% | 凍土エリア4(G) | 採取 骨32% 3〜6回 |
いにしえの龍骨 | 36% | 凍土エリア9(上) | 採取 骨 3〜4回 |
いにしえの龍骨 | 35% | 凍土エリア9(G) | 採取 骨 3〜4回 |
太古の龍骨 | 65% | 塔エリア1(G) | 採取 石 4〜6回 |
いにしえの龍骨 | 15% | 塔エリア1(G) | 採取 石 4〜6回 |
モンハン関係ツール置き場
ゲーム攻略メモ置き場TOP
当サイトで公開している文章や図表は、当サイトまたはその文章や図表の著作権者が著作権を持っています
文章や図表の一部または全部を複製して自分のWebページで公開する等、法律で認められていない行為を一切禁じます